
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BTB - 920 | 5941 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BTB - 919 | 3235 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BTB - 918 | 7571 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BTB - 917 | 4870 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BTB - 916 | 2539 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | BTB - 915 | 6971 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | BTB - 914 | 6382 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BTB - 913 | 1470 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BTB - 912 | 7452 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | BTB - 911 | 3274 |
