
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TRT - 890 | 6282 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRT - 889 | 5103 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRT - 888 | 8749 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRT - 887 | 3066 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRT - 886 | 7152 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TRT - 885 | 3408 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRT - 884 | 6956 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TRT - 883 | 1472 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TRT - 882 | 3525 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TRT - 881 | 4846 |
