





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 865 | 4720 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 864 | 0994 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 863 | 4037 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 862 | 6516 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 861 | 7328 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 860 | 6389 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 859 | 6887 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 858 | 0926 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 857 | 0491 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 856 | 9003 |
