
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRJ - 840 | 8795 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRJ - 839 | 1860 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KRJ - 838 | 2097 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KRJ - 837 | 0264 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KRJ - 836 | 5824 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KRJ - 835 | 0337 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KRJ - 834 | 8024 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KRJ - 833 | 3812 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KRJ - 832 | 4618 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KRJ - 831 | 1705 |
